| Team | Girls Championship Years | Boys Championships Years | |
| Alexander | 1982, 1983 | 1974, 1976, 1977, 1978 | |
| Attica | 2003, 2004, 2005, 2006 | ||
| Avon | 2002 | 1967, 1968, 1969, 1970 | |
| Bath - Haverling | 1968, 1969, 1970, 2007 | ||
| Byron Bergen | 1998 | 1996, 1997, 1998, 2005, 2006 | |
| Cal - Mum | 1990, 1993, 1994, 1995 | ||
| Dansville | 1990, 2002 | 2004 | |
| Geneseo | 2004, 2005, 2006, 2007 | 2004, 2005 | |
| Holley | |||
| Honeoye Falls - Lima | 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 | 1989, 1992, 1993, 1995, 1998, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007 | |
| Hornell | 1976, 1977 | 1994 | |
| Kendall | |||
| Keshequa | |||
| LeRoy | |||
| Livonia | |||
| Mt. Morris | 1998, 1999 | ||
| Notre Dame, Batavia | 1997, 2001, 2002, 2003, 2006 | 1994, 1999, 2000, 2001, 2006, 2007 | |
| Oakfield - Alabama | 1955, 1960, 1964, 1983, 1991, 2003, 2004, 2005, 2006 | ||
| Pavilion | 1994, 2002, 2007 | ||
| Pembroke | 1965, 1980, 1981, 2007 | ||
| Wayland - Cohocton | 1971, 1982 | ||
| Wheatland - Chili | |||
| York (former member) | 1988, 1989 | 1973, 1975, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1983, 1986, 1996 | |
| * 1968 -1970 = Haverling HS | |||
| * 1971, 1982 = Wayland HS |